¿necesitas ayuda? 962484296
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
Intervalo de perforación | |
---|---|
Potencia absorbida | 1.100 W |
Velocidad de giro en vacío | 0 – 900 / 3.000 r.p.m. |
Potencia útil | 630 W |
Peso | 2,9 kg |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 580 / 1.900 r.p.m. |
Par de giro (atornillado blando) | 40,0 / 14,5 Nm |
Par de giro nominal | 9,6 / 3,2 Nm |
Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
Margen de sujeción | 1,5 – 13 mm |
Número de impactos con velocidad de giro en vacío | 0 – 15.300 / 51.000 r.p.m. |
Par de giro máx. | 40,0 / 14,5 Nm |
Ø de perforación en hormigón | 22 / 13 mm |
Ø de perforación en madera | 40 / 25 mm |
Ø de perforación en acero | 16 / 8 mm |
Ø de perforación en mampostería | 24 / 16 mm |
¿Necesitas ayuda?962484296
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Intervalo de perforación | |
---|---|
Potencia absorbida | 1.100 W |
Velocidad de giro en vacío | 0 – 900 / 3.000 r.p.m. |
Potencia útil | 630 W |
Peso | 2,9 kg |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 580 / 1.900 r.p.m. |
Par de giro (atornillado blando) | 40,0 / 14,5 Nm |
Par de giro nominal | 9,6 / 3,2 Nm |
Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
Margen de sujeción | 1,5 – 13 mm |
Número de impactos con velocidad de giro en vacío | 0 – 15.300 / 51.000 r.p.m. |
Par de giro máx. | 40,0 / 14,5 Nm |
Ø de perforación en hormigón | 22 / 13 mm |
Ø de perforación en madera | 40 / 25 mm |
Ø de perforación en acero | 16 / 8 mm |
Ø de perforación en mampostería | 24 / 16 mm |
Recíbelo en casa cómodamente
Envío ¡GRATIS! a partir de 90€
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/96 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos